1.7 Inihi te kaiwhakahaere partler me te kaiwhakahaere PC ka taea te whiriwhiri.
2.Maamaa, hoahoa hoahoa, waatea mo te kawe i roto i te puta.
3.Ko te tohu tohu-wheketere o te wheketere-tukatuka me te kaha o te HRC60 ka taea te tohu i te hohonu 0.1 ~ 1mm.
4.100 nga momo momotuhi, ka taea te whakarite kia rite ki to waehere VIN.
5.2 tau te whakamana, te pupuri i te whakaoranga koreutu.
take | wāriu |
Tere te tohu | 2-5 pūāhua (2x2mm) / s |
Te nuinga o te waa | 300time / s |
Te hohonu o te hohonu | 0.01 ki te 1mm (he rereke ki te rauemi) |
Nga waahanga tohu | Ko nga korero alphanumeric, te tohu raraunga, te tohu ranei i nga waehere 2D,Ko nga waehere nekehanga, kaari, tau rangatū, ra, tohu VIN, te waa,Reta, Whakaahua, Moko, Whakairoiro me etahi atu |
He uaua te Pin Stylus | HRA92 / HRA93 |
Te rohe tohu | 80x40mm, 130x30mm, 140x80mm, 200x200mm |
Inenga | 140x20x240mm |
Nga rauemi tohu | Kei raro o te HRC60 Metallic me nga taonga kore-kore,I runga ake i te HRC60 me aha te stylus motuhake |
Whakaraoti i te tika | 0.02-0.04mm |
Kaha | 300W |
Ngaohiko mahi | AC 110v 60Hz or ac220v 50hz |
Rangi kōpeke (rangi pneumatic) | 0.2-0.6mpa |
Hononga | USB me RSB me RS-232 |
Mana | PC kaiwhakahaere PC |
Momo mana | Whāpui |
Tohunga Tohu | ki runga, ki raro, maui, matau, me te tohu papa porowhita |
1.SMART me te kawe, ngawari ki te kawe mo nga waahanga nui penei i te anga aunoa
2.He maha nga waahanga mo nga momotuhi, te tautoko i nga momotuhi whakatika
3.Ko te tohu hohonu te whakatika ma te whakahaere i te pine tohu
4.Te kounga pumau ka taea te mahi tonu mo te ra katoa
5.Te whirihoranga ngawari o nga momo tauira tohu
6.Te mahi tere tere, pumau tonu
7.Raina tautoko me te tohu tohu
8.Ka taea te whakarite kia rite ki nga tono a nga kaihoko.