1.7 inihi pūmana pa me te PC pūmana ka taea te whiriwhiri.
2.He maamaa, he hoahoa kawe, he watea mo te kawe ki waho.
3.Ka taea e te wheketere te tukatuka whaiaro te tohu stylus me te pakeke nui HRC60 te tohu hohonu 0.1~1mm.
4.100 momo momotuhi, ka taea te whakarite kia rite ki to waehere VIN.
5.2 Tau te whakamana, te tiaki kore utu mo te wa katoa.
tūemi | uara |
Te tohu tere | 2-5 pūāhua(2x2mm)/s |
Te Auautanga Paa | 300wa/s |
Te tohu hohonu | 0.01 ki te 1mm (He rereke ki te papanga) |
Te tohu i nga ihirangi | Nga korero tohu-a-rau, Matrix Raraunga, tohu tohu tohu 2D ranei,Waehere Huri, Waehere Pae, Tau Rangatū, Te Ra, Waehere VIN, Wā,Reta, Pikitia, Moko, Whakairoiro me etahi atu. |
Stylus Pin Hardness | HRA92/HRA93 |
Te waahi tohu | 80x40mm,130x30mm,140x80mm,200x200mm |
Ahu | 140x20x240mm |
Te tohu rauemi | i raro i te HRC60 nga mea konganuku me nga mea kore konganuku,i runga ake i te HRC60 me stylus motuhake |
Tukurua te tika | 0.02-0.04mm |
Mana | 300W |
Ngaohiko mahi | AC 110V 60HZ AC220V 50HZ ranei |
Air Kōpeke( Air Pneumatic) | 0.2-0.6Mpa |
Hononga | USB me RS-232 |
Kaiwhakahaere | Kaiwhakahaere PC |
Momo mana | Pneumatic |
Te tohu tohu | ki runga, whakararo, maui, matau, me te tohu mata porohita |
1.Maamaa me te kawe, ngawari ki te kawe mo te mahi i nga waahanga nui penei i te anga Automotive
2.He maha nga whiringa mo nga momotuhi, e tautoko ana i nga momotuhi whakatika
3.Ko te hohonu o te tohu ka taea te whakarite ma te whakahaere i te titi tohu
4.He pai te kounga ka taea te mahi mo te ra katoa
5.whirihoranga hangore o nga momo tauira tohu
6.Mahi tere High, pūmau tonu
7.Raina tautoko me te tohu ira
8.Ka taea te whakarite kia rite ki nga tono a nga kaihoko.