Manaakitanga o te Factory: He wheako nui te wheako, he lanuch i runga i te mahinga i runga i te tauine nui.
Te painga hangarau: Te rangahau motuhake me te whakawhanaketanga, te roopu ngaio mo te hangai.
Te painga hangarau: tae atu ki te 48 haora o te whakamatautau miihini katoa, kaiwhakarato rangatira, te kounga whakaū.
Panuku-Hokohoko Whai muri: Te roopu ratonga tapatahi, e whai whakaaro ana i nga ratonga o muri-hoko.
Take | Wāriu |
Tere te tohu | 2-5 pūāhua (2x2mm) / s |
Te nuinga o te waa | 300 nga wa / s |
Te hohonu o te hohonu | 0.01 ki te 1mm (he rereke ki te rauemi) |
Nga waahanga tohu | Ko nga korero alphanumeric, te tohu raraunga, te tohu ranei i nga waehere 2D, te whakamahi i nga waehere, te ra, te ra, te waa, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te tohu, te Maata, Whakaahua me etahi atu |
He uaua te Pin Stylus | HRA92 / HRA93 |
Te rohe tohu | 80x40mm, 130x30mm, 140x80mm, 200x200mm |
Inenga | 330x200x230mm |
Nga rauemi tohu | <Hrc60 konganuku metaleal me nga taonga kore<Hrc60 Me koe stylus motuhake |
Whakaraoti i te tika | 0.02-0.04mm |
Kaha | 300W |
Ngaohiko mahi | AC110V 60Hz or AC220V 50hz |
Tuhinga o mua | 0.2 - 0.6mpa |
Hononga | USB 2.0 Port and Rs -232 |
Mana | 1 |
Momo mana | 1.ppneumatic 2.electric |
Tohunga Tohu | ki runga, ki raro, maui, matau, me te tohu papa porowhita |
Taumaha nui | 13KG |
He maha nga momo momo miihini tohu cylinder, me nga hangai ka taea te whakarite kia rite ki nga waa rereke. Hei tauira: Mena he whakapae to Cylinder, ka taea e taatau te whakarite i te tohu whakapae mo koe; Mena he nui te waha o to koiora, ka taea e tatou te whakarite i te rahi o te waha e tika ana mo koe. Ka taea e koe te haere mai ki a maatau mo nga hiahia o te tohu me te whakarite.