● Te hau hau, kaore he tiaki;
● Ko te utu hurihuri pūngao teitei;
● te whānuitanga o te tohu.
CO2 TE WHAKAMAHI KAUPAPA KI TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA
| Kamupene | To tatou kamupene |
Mīhini tuawhiti laser | 1 mm matotoru me te kore | 1.3 mm matotoru. Pūmautanga kaore he jitter |
Pou laser | 120mm whanui | 170 mm te whanui, wiri ana te tohu, he tika tonu te tūnga, he tohu pai ake |
Marama whero | Ko te raru o te rangatira o te rangatira o te Plate kaore i te tika | He ngawari, he tika hoki te rama whero |
Pūtake Laser | He iti rawa te mana, te whakamana poto | Nga Kaihanga waitohu Nui: Te wera anti; nui te whānuitanga |
Galvanometer | Nga Kaihanga waitohu Nui: Te wera anti; nui te whānuitanga | Singapore Wahanga o te Anti - wera, te tino rangatiratanga |
Nga arotahi mara | Ko nga waitohu iti e kore e mau, kaore e pai | Singapore Wahanga o te Anti - wera, te tino rangatiratanga |
Taonga | Ko te piracy he koretake | Te rangahau motuhake me te whanaketanga motuhake, ka hono atu ki te taha, te punaha kaihoko ERP, he tika ake te whakamaoritanga aunoa |
Whakaritenga o roto | He raru, he kino hoki te whatunga ki te whakamahi | Ko te kukume he tiihi me te haumaru ki te whakamahi |
Take | Wāriu |
Puka tono | Tohu laser |
Te mahi tika | 0.01mm |
Ko te whakatakotoranga whakairoiro e tautokohia ana | AI, PLT, DXF, BMP |
Momo laser | Koti |
Āhuatanga | Hou |
Cnc kaore ranei | Āe |
Aratau Hauora | Te whakamahana hau |
Pūmanawa whakahaere | Ēíka |
Te takenga mai | Haina |
Porowini | Chongqing |
Ingoa waitohu | Hāpihi |
Tohu Tohu Raarangi | Abai |
Waitohu pūnaha mana | Ēíka |
Tohu tohu upoko | Raunana |
Taumaha (kg) | 180kg |
Nga tohu hoko nui | He ngawari ki te whakahaere |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga ahumahi umanga | Toa o te kakahu, kai me te kaikiri, te hokohoko, te tarai i nga toa, te kaha me te keri poka, te kamupene poderar |
Te rohe tohu | 100mm * 100mm |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Puna laser, tirohanga mara, galvanometer |
Tuhinga o mua | ngaru haere tonu |
Whiringa | papa-runga |
Āhuatanga | Hauhautanga |
Ingoa Hua | CO2 laser tohu tohu miihini |
Pūtake Laser | Abai |
Mana laser | 10W / 20W / 30W / 50W / 100W |
Te rohe tohu | 100mm * 100mm |
Raru laser | 1064nm |
Tere te tohu | 0-7000mm / s |
Te hohonu o te hohonu | 0.01-1.0mm |
Pūnaha Whakahaere | Pūnaha Whakahaere Ezcad |
Whanui raina iti | 0.01nm |
Whakakorea tonu | 0.003mm |
Ko te miihini miihini a Co2 e whakamahi ana i te laser hau, 10.64μm, ko te CO2 Gas ki tonu i te kaha o te tukatuka o te papanga, i te papa o te laser. He maha nga tono a te tohu, ka taea te whakamahi i roto i te whakarewa me nga umanga whakarewa-kore, penei i te kohinga kai, ki te inu inu me te kirihou etc.
Ko te tikanga ka whakamahia e Max, a Raycs, daser puna puna, te kounga o runga, te ora 100000 haora.
Ko nga arotahi miihini kawemai mai i Singapore, Putanga Laser Stable
Ko te punaha matawai laser kounga teitei e pai ana te tere o te matapae ki te 7000mm / s; 3 Ko te mahi arotahi whero whero.
Haumaru kirihou kaha, te arotahi tika
Tohu Tohu Co2
Te tohu mo nga hua kirihou, tapanga, hiako, papanga, papanga karaihe, nga hua rakau, nga papa PCB, me etahi atu papa.